第十一届全国周培源大学生力学竞赛安徽赛区暨2017安徽省大学生力学竞赛获奖名单(本科综合组)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学校 | 指导教师1 | 指导教师2 | 等级 |
1 | 周晓庆 | 271073 | 合肥工业大学 | 王美芹 | 胡宗军 | 特等奖 |
2 | 李一航 | 270388 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
3 | 蒋冬冬 | 270305 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 特等奖 |
4 | 王 奔 | 270002 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 特等奖 |
5 | 李一恒 | 270389 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
6 | 邹书凡 | 271106 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
7 | 齐方乐 | 270530 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 特等奖 |
8 | 庞甲飞 | 270001 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 特等奖 |
9 | 王彬旭 | 270647 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 特等奖 |
10 | 张载熙 | 271011 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
11 | 成 宇 | 270091 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 特等奖 |
12 | 梁 粟 | 270403 | 中国科学技术大学 | 马宏昊 | 姜洪源 | 特等奖 |
13 | 王 昂 | 271549 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 特等奖 |
14 | 陈文渊 | 270074 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 陈海波 | 特等奖 |
15 | 王文武 | 270695 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 特等奖 |
16 | 胡 超 | 270248 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 特等奖 |
17 | 秦一功 | 270540 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 特等奖 |
18 | 姚佳星 | 270876 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 特等奖 |
19 | 孙呈祥 | 270588 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
20 | 徐嘉聪 | 270798 | 中国科学技术大学 | 陈海波 | 郭 扬 | 特等奖 |
21 | 周文娟 | 271072 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 特等奖 |
22 | 赵能凯 | 271035 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 特等奖 |
23 | 王 涛 | 271570 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 何芝仙 | 特等奖 |
24 | 霍文栋 | 270288 | 合肥工业大学 | 李 昊 | 余 波 | 特等奖 |
25 | 袁昕恒 | 270916 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 特等奖 |
26 | 张厚林 | 270949 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
27 | 赵家悦 | 271031 | 中国科学技术大学 | 陈海波 | 郭 扬 | 特等奖 |
28 | 彭 飞 | 271205 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 陈树峰 | 特等奖 |
29 | 陈 立 | 270063 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 特等奖 |
30 | 许 乐 | 271268 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 陈树峰 | 特等奖 |
31 | 田芮澎 | 270623 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 陈海波 | 一等奖 |
32 | 熊姝宁 | 270789 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 一等奖 |
33 | 余 展 | 271639 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
34 | 崔元峰 | 270108 | 中国科学技术大学 | 高 鹏 | 姜洪源 | 一等奖 |
35 | 徐伟伟 | 270810 | 合肥工业大学 | 李 昊 | 余 波 | 一等奖 |
36 | 陈子健 | 270089 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 陈海波 | 一等奖 |
37 | 何金山 | 271151 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 一等奖 |
38 | 王钰霏 | 270003 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 一等奖 |
39 | 罗一凡 | 270474 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 一等奖 |
40 | 宁方富 | 270516 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 一等奖 |
41 | 刘敬文 | 271468 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
42 | 王轶泽 | 270710 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 一等奖 |
43 | 杨俊杰 | 270853 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 一等奖 |
44 | 毕程程 | 270013 | 合肥工业大学 | 任伟新 | 牛忠荣 | 一等奖 |
45 | 聂川宝 | 270513 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 余 波 | 一等奖 |
46 | 王 伟 | 270691 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 李孝宝 | 一等奖 |
47 | 王金鑫 | 271235 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 冯彧雷 | 一等奖 |
48 | 陈雪元 | 271345 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
49 | 唐无忌 | 270616 | 合肥工业大学 | 余 波 | 李 昊 | 一等奖 |
50 | 林浩然 | 271185 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 一等奖 |
51 | 刘中正 | 270459 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 一等奖 |
52 | 熊通昭 | 270790 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 一等奖 |
53 | 张佳龙 | 270950 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 一等奖 |
54 | 张舒博 | 270974 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 一等奖 |
55 | 张 翔 | 270988 | 中国科学技术大学 | 陈海波 | 郭 扬 | 一等奖 |
56 | 朱 海 | 271084 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 一等奖 |
57 | 杨 凡 | 270845 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 陈海波 | 一等奖 |
58 | 辜浩然 | 270197 | 中国科学技术大学 | 龚兴龙 | 郭 扬 | 一等奖 |
59 | 徐 鑫 | 270811 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 一等奖 |
60 | 叶 明 | 270889 | 安徽农业大学 | 刘 莉 | 周杰敏 | 一等奖 |
61 | 易龙飞 | 270895 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
62 | 张仁雄 | 270971 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 孙文春 | 一等奖 |
63 | 王兆林 | 270717 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 许海燕 | 一等奖 |
64 | 李梦飞 | 270355 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 一等奖 |
65 | 张 文 | 271302 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 冯彧雷 | 一等奖 |
66 | 王秋垒 | 271563 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
67 | 高超奇 | 270175 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 任伟新 | 一等奖 |
68 | 孙绕忠 | 270596 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 一等奖 |
69 | 王 冬 | 270655 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 王美芹 | 一等奖 |
70 | 王新伟 | 270702 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王宝珍 | 一等奖 |
71 | 颜 淮 | 271270 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘丹丹 | 一等奖 |
72 | 田英君 | 270625 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 一等奖 |
73 | 吴笛铨 | 270738 | 滁州学院 | 潘广香 | 卜祥风 | 一等奖 |
74 | 杜亚芳 | 271366 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
75 | 陈泽昕 | 270086 | 中国科学技术大学 | 黄颖青 | 郭 扬 | 一等奖 |
76 | 李东民 | 270333 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 任伟新 | 一等奖 |
77 | 罗 玮 | 270473 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 任伟新 | 一等奖 |
78 | 马余伟 | 270492 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王宝珍 | 一等奖 |
79 | 孙立达 | 270593 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 余 波 | 一等奖 |
80 | 孙 强 | 270595 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 一等奖 |
81 | 徐 准 | 270817 | 合肥工业大学 | 孟 增 | 周焕林 | 一等奖 |
82 | 姚运航 | 270885 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 一等奖 |
83 | 张若谷 | 270972 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 一等奖 |
84 | 张康康 | 271296 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘丹丹 | 一等奖 |
85 | 韩亚雄 | 270225 | 合肥工业大学 | 李 昊 | 余 波 | 一等奖 |
86 | 洪 利 | 270241 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 一等奖 |
87 | 洪先乾 | 270242 | 合肥工业大学 | 李 昊 | 余 波 | 一等奖 |
88 | 夏承恺 | 270768 | 中国科学技术大学 | 黄颖青 | 郭 扬 | 一等奖 |
89 | 冯一飞 | 271136 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘文震 | 一等奖 |
90 | 齐 贵 | 271207 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘丹丹 | 一等奖 |
91 | 林 颖 | 271462 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
92 | 潘 航 | 271500 | 安徽工业大学 | 王 彪 | 冯建有 | 一等奖 |
93 | 肖志宏 | 271607 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
94 | 易小勇 | 271633 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
95 | 赵 毅 | 271676 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
96 | 钟军豪 | 271679 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
97 | 陈继开 | 270056 | 合肥工业大学 | 程长征 | 詹春晓 | 一等奖 |
98 | 汪 洋 | 270640 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 许海燕 | 一等奖 |
99 | 张智强 | 271015 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 一等奖 |
100 | 陈杰生 | 270060 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 柳兆涛 | 一等奖 |
101 | 李承业 | 270328 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
102 | 肖雪梅 | 270777 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 一等奖 |
103 | 丁宁宁 | 271361 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
104 | 丁英勋 | 270130 | 合肥工业大学 | 王美芹 | 胡宗军 | 一等奖 |
105 | 傅一峰 | 270172 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 一等奖 |
106 | 黄智鹏 | 270283 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 柳兆涛 | 一等奖 |
107 | 尹武俊 | 270897 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 一等奖 |
108 | 高加倍 | 270177 | 合肥工业大学 | 余 波 | 李 昊 | 二等奖 |
109 | 蒋 超 | 270304 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
110 | 冒家钰 | 270500 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 二等奖 |
111 | 余秋子 | 270907 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 二等奖 |
112 | 袁 明 | 270915 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 陈海波 | 二等奖 |
113 | 翟海林 | 270919 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
114 | 王 浩 | 271233 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘丹丹 | 二等奖 |
115 | 郭梓烁 | 271391 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
116 | 胡善津 | 271407 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
117 | 张子玉 | 271667 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
118 | 沈延彭 | 270562 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
119 | 张皖骏 | 270978 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
120 | 陈占光 | 271122 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 二等奖 |
121 | 邓正扬 | 271359 | 安徽工业大学 | 高煜堃 | 章 军 | 二等奖 |
122 | 罗皓鹏 | 271489 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
123 | 曹宏宇 | 270021 | 合肥工业大学 | 余 波 | 李 昊 | 二等奖 |
124 | 何 魁 | 270232 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 二等奖 |
125 | 李校男 | 270379 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
126 | 杨兴伟 | 270863 | 中国科学技术大学 | 高 鹏 | 陈海波 | 二等奖 |
127 | 张坤贤 | 270956 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
128 | 周天翼 | 271071 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 二等奖 |
129 | 刘 俞 | 271475 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
130 | 袁泽宙 | 271644 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
131 | 赵 爽 | 271673 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
132 | 陈 豪 | 270053 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
133 | 王 孟 | 270678 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
134 | 陈昌隆 | 271333 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
135 | 褚忠昊 | 271351 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
136 | 冯 锐 | 270164 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 余 波 | 二等奖 |
137 | 郭云杰 | 270211 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
138 | 洪 胤 | 270243 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 许海燕 | 二等奖 |
139 | 孔鹏程 | 270317 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
140 | 刘 旭 | 270445 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
141 | 朱 兵 | 271080 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
142 | 陈瑞林 | 271342 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
143 | 黄泽兵 | 271419 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
144 | 雷 阳 | 271437 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
145 | 李瑞阳 | 271452 | 安徽工程大学 | 何芝仙 | 陈善群 | 二等奖 |
146 | 钱吉瑞 | 271506 | 河海大学文天学院 | 李杰如 | 郭 敏 | 二等奖 |
147 | 杨博文 | 270843 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
148 | 张雷鸣 | 270959 | 皖西学院 | 吴坤铭 | 杨富莲 | 二等奖 |
149 | 赵冬冬 | 271313 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘文震 | 二等奖 |
150 | 陈 宇 | 271347 | 安徽信息工程学院 | 周利涛 | 王淼昕 | 二等奖 |
151 | 丁军锋 | 270122 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 柳兆涛 | 二等奖 |
152 | 范 记 | 270148 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
153 | 李 智 | 270393 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 柳兆涛 | 二等奖 |
154 | 倪卓凡 | 270512 | 合肥工业大学 | 王美芹 | 胡宗军 | 二等奖 |
155 | 孙成喜 | 270587 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 李 昊 | 二等奖 |
156 | 谢 茜 | 270785 | 合肥工业大学 | 王美芹 | 胡宗军 | 二等奖 |
157 | 张后乐 | 270948 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
158 | 李兴永 | 271179 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 二等奖 |
159 | 周 尧 | 271317 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘文震 | 二等奖 |
160 | 赖兰腾 | 271435 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
161 | 吕宝磊 | 271490 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
162 | 曾小刚 | 271329 | 安徽工业大学 | 刘 燕 | 倪志强 | 二等奖 |
163 | 韩 瑞 | 270221 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
164 | 孟祥哲 | 270506 | 合肥工业大学 | 高永新 | 李满厚 | 二等奖 |
165 | 钱 乾 | 270533 | 中国科学技术大学 | 陈海波 | 郭 扬 | 二等奖 |
166 | 王永春 | 270713 | 铜陵学院 | 杨智勇 | 邢时超 | 二等奖 |
167 | 许圆媛 | 270829 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
168 | 张 乐 | 270958 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
169 | 张苏梅 | 270975 | 安徽新华学院 | 马玉荣 | 童雪雪 | 二等奖 |
170 | 钟华强 | 271050 | 合肥工业大学 | 牛忠荣 | 任伟新 | 二等奖 |
171 | 王盛华 | 271568 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
172 | 杨子兴 | 271625 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
173 | 王大圣 | 270653 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
174 | 王雪梅 | 270705 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
175 | 陈 珊 | 271118 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘文震 | 二等奖 |
176 | 顿宗怡 | 270144 | 合肥工业大学 | 任伟新 | 牛忠荣 | 二等奖 |
177 | 甘祎明 | 270173 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 二等奖 |
178 | 吴钱宝 | 270749 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
179 | 周加龙 | 271061 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
180 | 毕仲辉 | 271325 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
181 | 高勤皓 | 271379 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 刘世君 | 二等奖 |
182 | 牛迎春 | 271497 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
183 | 杨琳琳 | 270856 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 姜洪源 | 二等奖 |
184 | 陈念念 | 271116 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 二等奖 |
185 | 孙德鑫 | 270590 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 余 波 | 二等奖 |
186 | 王 宁 | 270679 | 合肥工业大学 | 李满厚 | 高永新 | 二等奖 |
187 | 严晨皓 | 270835 | 中国科学技术大学 | 黄颖青 | 郭 扬 | 二等奖 |
188 | 姚 杰 | 270877 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 许海燕 | 二等奖 |
189 | 张 迪 | 270930 | 中国科学技术大学 | 黄颖青 | 郭 扬 | 二等奖 |
190 | 周超杰 | 271056 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
191 | 管加深 | 271143 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘丹丹 | 二等奖 |
192 | 王蒙婷 | 271238 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 二等奖 |
193 | 王亚威 | 271244 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 冯彧雷 | 二等奖 |
194 | 王章文 | 271248 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 二等奖 |
195 | 谢 翱 | 271263 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 二等奖 |
196 | 段付强 | 271367 | 安徽工业大学 | 王 彪 | 冯建有 | 二等奖 |
197 | 李新新 | 271455 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
198 | 申凯宇 | 271516 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
199 | 束婷婷 | 271522 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
200 | 王中俭 | 271589 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
201 | 谢 强 | 271608 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
202 | 叶方政 | 271628 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
203 | 钟金辉 | 271678 | 安徽工程大学 | 何芝仙 | 陈善群 | 二等奖 |
204 | 王锦涛 | 270665 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
205 | 许 红 | 270824 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
206 | 胡晓阳 | 271408 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
207 | 陈紫钦 | 270090 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
208 | 储 炜 | 270104 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
209 | 韩世界 | 270223 | 皖西学院 | 吴坤铭 | 杨富莲 | 二等奖 |
210 | 胡沈江 | 270260 | 合肥工业大学 | 牛忠荣 | 任伟新 | 二等奖 |
211 | 苏常旺 | 270581 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
212 | 王 鹏 | 270680 | 合肥工业大学 | 孙文春 | 柳兆涛 | 二等奖 |
213 | 张昊哲 | 270942 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 二等奖 |
214 | 张永林 | 271002 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 余 波 | 二等奖 |
215 | 朱子慧 | 271102 | 安徽农业大学 | 刘 莉 | 周杰敏 | 二等奖 |
216 | 章 檀 | 271311 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘文震 | 二等奖 |
217 | 费立轩 | 271377 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
218 | 郭欢祥 | 271389 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
219 | 胡 淼 | 271403 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
220 | 李付刚 | 271442 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
221 | 刘馨扬 | 271472 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
222 | 徐 粲 | 271610 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
223 | 张东飞 | 271649 | 安徽工业大学 | 胡晓磊 | 张 卉 | 二等奖 |
224 | 张 康 | 271654 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
225 | 赵宇杰 | 271677 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
226 | 朱 瑞 | 271698 | 安徽工业大学 | 高为浪 | 黄向明 | 二等奖 |
227 | 宗 琦 | 271703 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
228 | 林 韬 | 270414 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
229 | 刘建辉 | 270427 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 柳兆涛 | 二等奖 |
230 | 吕 权 | 270476 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 葛大丽 | 二等奖 |
231 | 马 辉 | 270480 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 李 凯 | 二等奖 |
232 | 马伟猛 | 270490 | 合肥工业大学 | 柳兆涛 | 许海燕 | 二等奖 |
233 | 白冰川 | 270008 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 柳兆涛 | 二等奖 |
234 | 曾慈航 | 270034 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
235 | 畅翔宇 | 270044 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
236 | 范传松 | 270147 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 孙文春 | 二等奖 |
237 | 顾若凡 | 270200 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 二等奖 |
238 | 胡方正 | 270252 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
239 | 李民善 | 270358 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 刘晓凤 | 王 静 | 二等奖 |
240 | 龙文俊 | 270461 | 中国科学技术大学 | 马宏昊 | 姜洪源 | 二等奖 |
241 | 卢宝明 | 270462 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
242 | 汤中恒 | 270611 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王宝珍 | 二等奖 |
243 | 王 洁 | 270663 | 合肥工业大学 | 余 波 | 李 昊 | 二等奖 |
244 | 王芮鹏 | 270687 | 皖西学院 | 吴坤铭 | 周 明 | 二等奖 |
245 | 王文赞 | 270696 | 合肥工业大学 | 周焕林 | 任伟新 | 二等奖 |
246 | 卫 超 | 270725 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
247 | 徐 杰 | 270799 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 刘安中 | 二等奖 |
248 | 张俊涛 | 270953 | 中国科学技术大学 | 彭常宏 | 二等奖 | |
249 | 张玉川 | 271005 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
250 | 左 杰 | 271109 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
251 | 隋铭宇 | 271218 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 二等奖 |
252 | 王 权 | 271240 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 冯彧雷 | 二等奖 |
253 | 陈苗苗 | 271339 | 安徽工业大学 | 胡晓磊 | 张 卉 | 二等奖 |
254 | 关小魁 | 271383 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
255 | 黄 磊 | 271412 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
256 | 黄 雯 | 271415 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
257 | 蒋源文 | 271427 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
258 | 李永杰 | 271457 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 刘世君 | 二等奖 |
259 | 刘 佳 | 271466 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
260 | 刘 增 | 271476 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
261 | 王 赶 | 271555 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
262 | 闫 鑫 | 271618 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
263 | 叶 盛 | 271630 | 安徽工业大学 | 杜皖宁 | 欧淑彬 | 二等奖 |
264 | 张 权 | 271659 | 合肥工业大学(宣城校区) | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
265 | 朱杨洋 | 271701 | 合肥工业大学(宣城校区) | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
266 | 徐亨宇 | 270796 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 龚兴龙 | 三等奖 |
267 | 吴振腾 | 270762 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 三等奖 |
268 | 贺理浩 | 270240 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 吴恒安 | 三等奖 |
269 | 丁坤庆 | 270123 | 中国科学技术大学 | 郭 扬 | 黄颖青 | 三等奖 |
