第十一届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)三等奖及优秀奖名单(安徽赛区)
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 李一恒 | 270389 | 中国科技大学 | 三等奖 |
| 2 | 王彬旭 | 270647 | 中国科技大学 | |
| 3 | 成宇 | 270091 | 安徽建筑大学 | |
| 4 | 梁粟 | 270403 | 中国科技大学 | |
| 5 | 王昂 | 271549 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 6 | 陈文渊 | 270074 | 中国科技大学 | |
| 7 | 王文武 | 270695 | 安徽建筑大学 | |
| 8 | 胡超 | 270248 | 安徽建筑大学 | |
| 9 | 秦一功 | 270540 | 中国科技大学 | |
| 10 | 姚佳星 | 270876 | 中国科技大学 | |
| 11 | 孙呈祥 | 270588 | 合肥工业大学 | |
| 12 | 徐嘉聪 | 270798 | 中国科技大学 | |
| 13 | 周文娟 | 271072 | 安徽建筑大学 | |
| 14 | 赵能凯 | 271035 | 安徽建筑大学 | |
| 15 | 王涛 | 271570 | 安徽工程大学 | |
| 16 | 霍文栋 | 270288 | 合肥工业大学 | |
| 17 | 袁昕恒 | 270916 | 中国科技大学 | |
| 18 | 张厚林 | 270949 | 中国科技大学 | |
| 19 | 赵家悦 | 271031 | 中国科技大学 | |
| 20 | 彭飞 | 271205 | 安徽理工大学 | |
| 21 | 陈立 | 270063 | 中国科技大学 | |
| 22 | 许乐 | 271268 | 安徽理工大学 | |
| 23 | 田芮澎 | 270623 | 中国科技大学 | |
| 24 | 熊姝宁 | 270789 | 安徽建筑大学 | |
| 25 | 余展 | 271639 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 26 | 崔元峰 | 270108 | 中国科技大学 | |
| 27 | 徐伟伟 | 270810 | 合肥工业大学 | |
| 28 | 陈子健 | 270089 | 中国科技大学 | |
| 29 | 何金山 | 271151 | 安徽理工大学 | |
| 30 | 王钰霏 | 270003 | 中国科技大学 | |
| 31 | 罗一凡 | 270474 | 中国科技大学 | |
| 32 | 宁方富 | 270516 | 中国科技大学 | |
| 33 | 刘敬文 | 271468 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 34 | 王轶泽 | 270710 | 安徽建筑大学 | |
| 35 | 杨俊杰 | 270853 | 中国科技大学 | |
| 36 | 毕程程 | 270013 | 合肥工业大学 | |
| 37 | 聂川宝 | 270513 | 合肥工业大学 | |
| 38 | 王伟 | 270691 | 合肥工业大学 | |
| 39 | 王金鑫 | 271235 | 安徽理工大学 | |
| 40 | 陈雪元 | 271345 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 41 | 唐无忌 | 270616 | 合肥工业大学 | |
| 42 | 林浩然 | 271185 | 安徽理工大学 | |
| 43 | 刘中正 | 270459 | 合肥工业大学 | |
| 44 | 熊通昭 | 270790 | 中国科技大学 | |
| 45 | 张佳龙 | 270950 | 中国科技大学 | |
| 46 | 张舒博 | 270974 | 中国科技大学 | |
| 47 | 张翔 | 270988 | 中国科技大学 | |
| 48 | 朱海 | 271084 | 安徽建筑大学 | |
| 49 | 杨凡 | 270845 | 中国科技大学 | |
| 50 | 辜浩然 | 270197 | 中国科技大学 | |
| 51 | 徐鑫 | 270811 | 中国科技大学 | |
| 52 | 叶明 | 270889 | 安徽农业大学 | |
| 53 | 易龙飞 | 270895 | 合肥工业大学 | |
| 54 | 张仁雄 | 270971 | 合肥工业大学 | |
| 55 | 王兆林 | 270717 | 合肥工业大学 | |
| 56 | 李梦飞 | 270355 | 安徽建筑大学 | |
| 57 | 张文 | 271302 | 安徽理工大学 | |
| 58 | 王秋垒 | 271563 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 59 | 高超奇 | 270175 | 合肥工业大学 | |
| 60 | 孙绕忠 | 270596 | 安徽建筑大学 | |
| 61 | 王冬 | 270655 | 合肥工业大学 | |
| 62 | 王新伟 | 270702 | 合肥工业大学 | |
| 63 | 颜淮 | 271270 | 安徽理工大学 | |
| 64 | 田英君 | 270625 | 中国科技大学 | |
| 65 | 吴笛铨 | 270738 | 滁州学院 | |
| 66 | 杜亚芳 | 271366 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 67 | 陈泽昕 | 270086 | 中国科技大学 | |
| 68 | 李东民 | 270333 | 合肥工业大学 | |
| 69 | 罗玮 | 270473 | 合肥工业大学 | |
| 70 | 马余伟 | 270492 | 合肥工业大学 | |
| 71 | 孙立达 | 270593 | 合肥工业大学 | |
| 72 | 孙强 | 270595 | 安徽建筑大学 | |
| 73 | 徐准 | 270817 | 合肥工业大学 | |
| 74 | 姚运航 | 270885 | 安徽建筑大学 | |
| 75 | 张若谷 | 270972 | 中国科技大学 | |
| 76 | 张康康 | 271296 | 安徽理工大学 | |
| 77 | 韩亚雄 | 270225 | 合肥工业大学 | |
| 78 | 洪利 | 270241 | 安徽建筑大学 | |
| 79 | 洪先乾 | 270242 | 合肥工业大学 | |
| 80 | 夏承恺 | 270768 | 中国科技大学 | |
| 81 | 冯一飞 | 271136 | 安徽理工大学 | |
| 82 | 齐贵 | 271207 | 安徽理工大学 | |
| 83 | 林颖 | 271462 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 84 | 潘航 | 271500 | 安徽工业大学 | |
| 85 | 肖志宏 | 271607 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 86 | 易小勇 | 271633 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 87 | 赵毅 | 271676 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 88 | 钟军豪 | 271679 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 89 | 陈继开 | 270056 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
| 90 | 汪洋 | 270640 | 合肥工业大学 | |
| 91 | 张智强 | 271015 | 安徽建筑大学 | |
| 92 | 陈杰生 | 270060 | 合肥工业大学 | |
| 93 | 李承业 | 270328 | 合肥工业大学 | |
| 94 | 肖雪梅 | 270777 | 中国科技大学 | |
| 95 | 丁宁宁 | 271361 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 96 | 丁英勋 | 270130 | 合肥工业大学 | |
| 97 | 傅一峰 | 270172 | 中国科技大学 | |
| 98 | 黄智鹏 | 270283 | 合肥工业大学 | |
| 99 | 尹武俊 | 270897 | 中国科技大学 | |
| 100 | 高加倍 | 270177 | 合肥工业大学 | |
| 101 | 蒋超 | 270304 | 安徽建筑大学 | |
| 102 | 冒家钰 | 270500 | 中国科技大学 | |
| 103 | 余秋子 | 270907 | 中国科技大学 | |
| 104 | 袁明 | 270915 | 中国科技大学 | |
| 105 | 翟海林 | 270919 | 安徽建筑大学 | |
| 106 | 王浩 | 271233 | 安徽理工大学 | |
| 107 | 郭梓烁 | 271391 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 108 | 胡善津 | 271407 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 109 | 张子玉 | 271667 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 110 | 沈延彭 | 270562 | 安徽建筑大学 | |
| 111 | 张皖骏 | 270978 | 安徽建筑大学 | |
| 112 | 陈占光 | 271122 | 安徽理工大学 | |
| 113 | 邓正扬 | 271359 | 安徽工业大学 | |
| 114 | 罗皓鹏 | 271489 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 115 | 曹宏宇 | 270021 | 合肥工业大学 | |
| 116 | 何魁 | 270232 | 中国科技大学 | |
| 117 | 李校男 | 270379 | 合肥工业大学 | |
| 118 | 杨兴伟 | 270863 | 中国科技大学 | |
| 119 | 张坤贤 | 270956 | 安徽建筑大学 | |
| 120 | 周天翼 | 271071 | 中国科技大学 | |
| 121 | 刘俞 | 271475 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 122 | 袁泽宙 | 271644 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 123 | 赵爽 | 271673 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 124 | 陈豪 | 270053 | 安徽建筑大学 | |
| 125 | 王孟 | 270678 | 安徽建筑大学 | |
| 126 | 陈昌隆 | 271333 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 127 | 褚忠昊 | 271351 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 128 | 冯锐 | 270164 | 合肥工业大学 | |
| 129 | 郭云杰 | 270211 | 安徽建筑大学 | |
| 130 | 洪胤 | 270243 | 合肥工业大学 | |
| 131 | 孔鹏程 | 270317 | 合肥工业大学 | |
| 132 | 刘旭 | 270445 | 安徽建筑大学 | |
| 133 | 朱兵 | 271080 | 安徽建筑大学 | |
| 134 | 陈瑞林 | 271342 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 135 | 黄泽兵 | 271419 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 136 | 雷阳 | 271437 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 137 | 李瑞阳 | 271452 | 安徽工程大学 | |
| 138 | 钱吉瑞 | 271506 | 河海大学文天学院 | |
| 139 | 杨博文 | 270843 | 安徽建筑大学 | |
| 140 | 张雷鸣 | 270959 | 皖西学院 | |
| 141 | 赵冬冬 | 271313 | 安徽理工大学 | |
| 142 | 陈宇 | 271347 | 安徽信息工程学院 | |
| 143 | 丁军锋 | 270122 | 合肥工业大学 | |
| 144 | 范记 | 270148 | 安徽建筑大学 | |
| 145 | 李智 | 270393 | 合肥工业大学 | |
| 146 | 倪卓凡 | 270512 | 合肥工业大学 | |
| 147 | 孙成喜 | 270587 | 合肥工业大学 | |
| 148 | 谢茜 | 270785 | 合肥工业大学 | |
| 149 | 张后乐 | 270948 | 安徽建筑大学 | |
| 150 | 李兴永 | 271179 | 安徽理工大学 | |
| 151 | 周尧 | 271317 | 安徽理工大学 | |
| 152 | 赖兰腾 | 271435 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 153 | 吕宝磊 | 271490 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 154 | 曾小刚 | 271329 | 安徽工业大学 | |
| 155 | 韩瑞 | 270221 | 安徽建筑大学 | |
| 156 | 孟祥哲 | 270506 | 合肥工业大学 | |
| 157 | 钱乾 | 270533 | 中国科技大学 | |
| 158 | 王永春 | 270713 | 铜陵学院 | |
| 159 | 许圆媛 | 270829 | 安徽建筑大学 | |
| 160 | 张乐 | 270958 | 安徽建筑大学 | |
| 161 | 张苏梅 | 270975 | 安徽新华学院 | |
| 162 | 钟华强 | 271050 | 合肥工业大学 | |
| 163 | 王盛华 | 271568 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 164 | 杨子兴 | 271625 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 165 | 王大圣 | 270653 | 安徽建筑大学 | |
| 166 | 王雪梅 | 270705 | 安徽建筑大学 | |
| 167 | 陈珊 | 271118 | 安徽理工大学 | |
| 168 | 顿宗怡 | 270144 | 合肥工业大学 | |
| 169 | 甘祎明 | 270173 | 中国科技大学 | |
| 170 | 吴钱宝 | 270749 | 安徽建筑大学 | |
| 171 | 周加龙 | 271061 | 安徽建筑大学 | |
| 172 | 毕仲辉 | 271325 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 173 | 高勤皓 | 271379 | 安徽工程大学 | |
| 174 | 牛迎春 | 271497 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 175 | 杨琳琳 | 270856 | 中国科技大学 | |
| 176 | 陈念念 | 271116 | 安徽理工大学 | |
| 177 | 孙德鑫 | 270590 | 合肥工业大学 | |
| 178 | 王宁 | 270679 | 合肥工业大学 | |
| 179 | 严晨皓 | 270835 | 中国科技大学 | |
| 180 | 姚杰 | 270877 | 合肥工业大学 | |
| 181 | 张迪 | 270930 | 中国科技大学 | |
| 182 | 周超杰 | 271056 | 安徽建筑大学 | |
| 183 | 管加深 | 271143 | 安徽理工大学 | |
| 184 | 王蒙婷 | 271238 | 安徽理工大学 | |
| 185 | 王亚威 | 271244 | 安徽理工大学 | |
| 186 | 王章文 | 271248 | 安徽理工大学 | |
| 187 | 谢翱 | 271263 | 安徽理工大学 | |
| 188 | 段付强 | 271367 | 安徽工业大学 | |
| 189 | 李新新 | 271455 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 190 | 申凯宇 | 271516 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 191 | 束婷婷 | 271522 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 192 | 王中俭 | 271589 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 193 | 谢强 | 271608 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 194 | 叶方政 | 271628 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 195 | 钟金辉 | 271678 | 安徽工程大学 | |
| 196 | 王锦涛 | 270665 | 安徽建筑大学 | |
| 197 | 许红 | 270824 | 安徽建筑大学 | |
| 198 | 胡晓阳 | 271408 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 199 | 陈紫钦 | 270090 | 安徽建筑大学 | |
| 200 | 储炜 | 270104 | 安徽建筑大学 | |
| 201 | 韩世界 | 270223 | 皖西学院 | |
| 202 | 胡沈江 | 270260 | 合肥工业大学 | |
| 203 | 苏常旺 | 270581 | 安徽建筑大学 | |
| 204 | 王鹏 | 270680 | 合肥工业大学 | |
| 205 | 张昊哲 | 270942 | 中国科技大学 | |
| 206 | 张永林 | 271002 | 合肥工业大学 | |
| 207 | 朱子慧 | 271102 | 安徽农业大学 | |
| 208 | 章檀 | 271311 | 安徽理工大学 | |
| 209 | 费立轩 | 271377 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 210 | 郭欢祥 | 271389 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 211 | 胡淼 | 271403 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 212 | 李付刚 | 271442 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 213 | 刘馨扬 | 271472 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 214 | 徐粲 | 271610 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 215 | 张东飞 | 271649 | 安徽工业大学 | |
| 216 | 张康 | 271654 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 217 | 赵宇杰 | 271677 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 218 | 朱瑞 | 271698 | 安徽工业大学 | |
| 219 | 宗琦 | 271703 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 220 | 林韬 | 270414 | 安徽建筑大学 | |
| 221 | 刘建辉 | 270427 | 合肥工业大学 | |
| 222 | 吕权 | 270476 | 安徽建筑大学 | |
| 223 | 马辉 | 270480 | 安徽建筑大学 | |
| 224 | 马伟猛 | 270490 | 合肥工业大学 | |
| 225 | 白冰川 | 270008 | 合肥工业大学 | |
| 226 | 曾慈航 | 270034 | 安徽建筑大学 | |
| 227 | 畅翔宇 | 270044 | 安徽建筑大学 | |
| 228 | 范传松 | 270147 | 合肥工业大学 | |
| 229 | 顾若凡 | 270200 | 中国科技大学 | |
| 230 | 胡方正 | 270252 | 安徽建筑大学 | |
| 231 | 李民善 | 270358 | 安徽建筑大学城市建设学院 | |
| 232 | 龙文俊 | 270461 | 中国科技大学 | |
| 233 | 卢宝明 | 270462 | 安徽建筑大学 | |
| 234 | 汤中恒 | 270611 | 合肥工业大学 | |
| 235 | 王洁 | 270663 | 合肥工业大学 | |
| 236 | 王芮鹏 | 270687 | 皖西学院 | |
| 237 | 王文赞 | 270696 | 合肥工业大学 | |
| 238 | 卫超 | 270725 | 安徽建筑大学 | |
| 239 | 徐杰 | 270799 | 安徽建筑大学 | |
| 240 | 张俊涛 | 270953 | 中国科技大学 | |
| 241 | 张玉川 | 271005 | 安徽建筑大学 | |
| 242 | 左杰 | 271109 | 安徽建筑大学 | |
| 243 | 隋铭宇 | 271218 | 安徽理工大学 | |
| 244 | 王权 | 271240 | 安徽理工大学 | |
| 245 | 陈苗苗 | 271339 | 安徽工业大学 | |
| 246 | 关小魁 | 271383 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 247 | 黄磊 | 271412 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 248 | 黄雯 | 271415 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 249 | 蒋源文 | 271427 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 250 | 李永杰 | 271457 | 安徽工程大学 | |
| 251 | 刘佳 | 271466 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 252 | 刘增 | 271476 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 253 | 王赶 | 271555 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 254 | 闫鑫 | 271618 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 255 | 叶盛 | 271630 | 安徽工业大学 | |
| 256 | 张权 | 271659 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 257 | 朱杨洋 | 271701 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 258 | 陈楚忞 | 270046 | 安徽农业大学 | |
| 259 | 贺理浩 | 270240 | 中国科技大学 | |
| 260 | 胡云涛 | 270265 | 合肥工业大学 | |
| 261 | 马华润 | 270479 | 合肥工业大学 | |
| 262 | 吴振腾 | 270762 | 中国科技大学 | |
| 263 | 徐亨宇 | 270796 | 中国科技大学 | |
| 264 | 杨旭杰 | 270865 | 合肥工业大学 | |
| 265 | 袁井荣 | 270913 | 安徽建筑大学 | |
| 266 | 邱季 | 271212 | 安徽理工大学 | |
| 267 | 叶菁 | 271276 | 安徽理工大学 | |
| 268 | 陈文韬 | 271344 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 269 | 汪加轩 | 271545 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 270 | 杨杰超 | 271619 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 271 | 陈振中 | 270088 | 合肥工业大学 | |
| 272 | 程铁杰 | 270098 | 合肥工业大学 | |
| 273 | 丁坤庆 | 270123 | 中国科技大学 | |
| 274 | 黄祥祥 | 270280 | 安徽文达信息工程学院 | |
| 275 | 李军 | 270348 | 安徽建筑大学 | |
| 276 | 李翔 | 270375 | 安徽建筑大学 | |
| 277 | 李向阳 | 270376 | 安徽建筑大学 | |
| 278 | 刘一同 | 270448 | 安徽建筑大学 | |
| 279 | 羌佳杰 | 270537 | 安徽建筑大学 | |
| 280 | 邬彤晖 | 270733 | 合肥工业大学 | |
| 281 | 徐洋 | 270812 | 安徽建筑大学 | |
| 282 | 张常琳 | 270923 | 安徽建筑大学 | |
| 283 | 赵珂 | 271033 | 合肥工业大学 | |
| 284 | 周天宸 | 271070 | 安徽建筑大学 | |
| 285 | 朱毅 | 271096 | 安徽建筑大学 | |
| 286 | 李来娟 | 271173 | 安徽理工大学 | |
| 287 | 马程鹏 | 271199 | 安徽理工大学 | |
| 288 | 汤涛 | 271223 | 安徽理工大学 | |
| 289 | 杨平庆 | 271272 | 安徽理工大学 | |
| 290 | 张雨惠 | 271307 | 安徽理工大学 | |
| 291 | 张战波 | 271309 | 安徽理工大学 | |
| 292 | 柏雷 | 271323 | 安徽工业大学 | |
| 293 | 曹振 | 271327 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 294 | 郭枫 | 271387 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 295 | 鞠金来 | 271432 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 296 | 倪昌 | 271494 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 297 | 王青华 | 271561 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 298 | 王永敢 | 271581 | 安徽工业大学 | |
| 299 | 张元瑞 | 271665 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 300 | 周晟 | 271686 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 301 | 朱强 | 271697 | 河海大学文天学院 | |
| 302 | 祖琨奥 | 271706 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 303 | 陈福海 | 270049 | 安徽建筑大学 | |
| 304 | 陈汉元 | 270052 | 合肥工业大学 | |
| 305 | 韩旭 | 270224 | 中国科技大学 | |
| 306 | 梁琪鑫 | 270399 | 合肥工业大学 | |
| 307 | 马阔 | 270483 | 合肥工业大学 | |
| 308 | 娄桂宾 | 271481 | 安徽工业大学 | |
| 309 | 查亦林 | 270039 | 安徽建筑大学 | |
| 310 | 程旭兵 | 270100 | 合肥工业大学 | |
| 311 | 戴志豪 | 270112 | 合肥工业大学 | |
| 312 | 范玉龙 | 270152 | 安徽建筑大学 | |
| 313 | 金磊 | 270311 | 合肥工业大学 | |
| 314 | 李振兴 | 270390 | 合肥工业大学 | |
| 315 | 梁财政 | 270396 | 安徽建筑大学 | |
| 316 | 卢贻峰 | 270464 | 合肥工业大学 | |
| 317 | 潘伟 | 270524 | 合肥工业大学 | |
| 318 | 施鹏 | 270570 | 黄山学院 | |
| 319 | 孙大杰 | 270589 | 皖西学院 | |
| 320 | 汤家港 | 270608 | 中国科技大学 | |
| 321 | 王志鹏 | 270720 | 安徽建筑大学 | |
| 322 | 徐飞 | 270794 | 安徽建筑大学 | |
| 323 | 徐敬超 | 270800 | 合肥工业大学 | |
| 324 | 许绍鹏 | 270828 | 合肥工业大学 | |
| 325 | 杨海峰 | 270848 | 安徽农业大学 | |
| 326 | 杨玉磊 | 270870 | 安徽建筑大学 | |
| 327 | 张德鑫 | 270929 | 合肥工业大学 | |
| 328 | 干桂轩 | 271137 | 安徽理工大学 | |
| 329 | 李海洲 | 271170 | 安徽理工大学 | |
| 330 | 李牧之 | 271175 | 安徽理工大学 | |
| 331 | 刘辉 | 271188 | 安徽理工大学 | |
| 332 | 季传尚 | 271421 | 安徽工业大学 | |
| 333 | 季广霖 | 271422 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 334 | 江顺 | 271424 | 河海大学文天学院 | |
| 335 | 娄伟 | 271482 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 336 | 束宏柏 | 271521 | 安徽工业大学 | |
| 337 | 孙彪 | 271525 | 安徽工业大学 | |
| 338 | 王锴 | 271559 | 合肥工业大学(宣城校区) | |
| 339 | 徐海春 | 271612 | 安徽工业大学 | |
| 340 | 姚守菊 | 271627 | 安徽工业大学 | |
| 341 | 鲍方伟 | 270010 | 安徽建筑大学 | |
| 342 | 范鑫 | 270150 | 滁州学院 | |
| 343 | 房梦杰 | 270160 | 安徽建筑大学 | |
| 344 | 黄桓淳 | 270268 | 中国科技大学 | |
| 345 | 吴双双 | 270753 | 合肥工业大学 | |
| 346 | 张明辉 | 270967 | 安徽建筑 大学 | |
| 347 | 钱叶宇 | 271211 | 安徽理工大学 | |
| 348 | 王超 | 271231 | 安徽理工大学 | |
| 349 | 徐陈 | 271265 | 安徽理工大学 | |
| 350 | 翟晶晶 | 271292 | 安徽理工大学 |
