2016年安徽省大学生力学竞赛获奖名单本科组
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学校 | 指导教师1 | 指导教师2 | 等级 |
| 1 | 王 昂 | B20189 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 特等奖 |
| 2 | 钟军豪 | B20295 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 特等奖 |
| 3 | 胡善津 | B20069 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 特等奖 |
| 4 | 刘 增 | B20135 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 特等奖 |
| 5 | 吴章辉 | B10667 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 特等奖 |
| 6 | 姚佳星 | B10757 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 特等奖 |
| 7 | 王 冬 | B10569 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
| 8 | 王文武 | B10616 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 特等奖 |
| 9 | 宋志成 | B30183 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 特等奖 |
| 10 | 成 宇 | B10077 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 特等奖 |
| 11 | 姬中林 | B10244 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 特等奖 |
| 12 | 魏家俊 | B10642 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 特等奖 |
| 13 | 孙绕忠 | B10508 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 特等奖 |
| 14 | 金 磊 | B10262 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
| 15 | 蒋源文 | B20086 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 特等奖 |
| 16 | 储 炜 | B10094 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 特等奖 |
| 17 | 李校男 | B10322 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
| 18 | 孙立达 | B10505 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
| 19 | 杨玉磊 | B10753 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 特等奖 |
| 20 | 王金鑫 | B30209 | 安徽理工大学 | 特等奖 | ||
| 21 | 侯林兵 | B20062 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 特等奖 |
| 22 | 苟光明 | B10172 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 特等奖 |
| 23 | 易龙飞 | B10770 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 特等奖 |
| 24 | 王 伟 | B10613 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 特等奖 |
| 25 | 陈瑞林 | B20016 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 特等奖 |
| 26 | 赵能凯 | B10884 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 特等奖 |
| 27 | 王章文 | B30225 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 特等奖 |
| 28 | 杜昆峰 | B30035 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 特等奖 |
| 29 | 张颢辰 | B10812 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 一等奖 |
| 30 | 张明辉 | B10832 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 一等奖 |
| 31 | 戴元风 | B20026 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 32 | 毕仲辉 | B20002 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 33 | 林 颖 | B20124 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 34 | 冯一飞 | B30044 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 一等奖 |
| 35 | 齐方乐 | B10456 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 36 | 朱 海 | B10923 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 一等奖 |
| 37 | 冒家钰 | B10421 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 38 | 袁昕恒 | B10788 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 39 | 李东民 | B10280 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 40 | 徐敬超 | B10700 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 一等奖 |
| 41 | 李俊毅 | B10294 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 42 | 姚 宇 | B10761 | 中国科学技术大学 | 黄颖青 | 一等奖 | |
| 43 | 何文扶 | B10207 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 44 | 徐 粲 | B20229 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
| 45 | 李牧之 | B30101 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 一等奖 |
| 46 | 杨阿敏 | B10732 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 47 | 黄泽兵 | B20081 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 48 | 陈明路 | B20015 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 49 | 付 尧 | B20043 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 50 | 金大帅 | B20087 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 51 | 赵冬冬 | B30321 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 一等奖 |
| 52 | 牛 婉 | B10438 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 53 | 张昊哲 | B10810 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 54 | 徐伟伟 | B10708 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 55 | 吴 磊 | B10659 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 一等奖 |
| 56 | 夏纯皇 | B10675 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 一等奖 |
| 57 | 肖志宏 | B20228 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
| 58 | 彭 飞 | B30163 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 一等奖 |
| 59 | 陈念念 | B30010 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 一等奖 |
| 60 | 李 涛 | B10312 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 61 | 房梦杰 | B10148 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 一等奖 |
| 62 | 韩世界 | B10194 | 皖西学院 | 吴坤铭 | 杨富莲 | 一等奖 |
| 63 | 何金山 | B30068 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 一等奖 |
| 64 | 王 权 | B30217 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘文震 | 一等奖 |
| 65 | 李守胜 | B30104 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 一等奖 |
| 66 | 吴杨勇 | B30240 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 一等奖 |
| 67 | 毕程程 | B10013 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 68 | 伊明辉 | B10769 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 69 | 王 宁 | B10595 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 一等奖 |
| 70 | 袁井荣 | B10784 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 一等奖 |
| 71 | 汪 浪 | B10552 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 一等奖 |
| 72 | 王锦涛 | B10584 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 一等奖 |
| 73 | 周文娟 | B10916 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 一等奖 |
| 74 | 刘 洋 | B20134 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 75 | 束红柏 | B20167 | 安徽工业大学 | 高为浪 | 杨 琦 | 一等奖 |
| 76 | 韩 旭 | B10198 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 一等奖 |
| 77 | 昂鹏鹏 | B10004 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 78 | 李梦然 | B10302 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 79 | 黄智鹏 | B10242 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 一等奖 |
| 80 | 刘嘉勇 | B10368 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 一等奖 |
| 81 | 鲍方伟 | B10011 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 一等奖 |
| 82 | 李民善 | B10305 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 王 静 | 李云凤 | 一等奖 |
| 83 | 赵振仁 | B30326 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 一等奖 |
| 84 | 周 尧 | B30336 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 一等奖 |
| 85 | 周志成 | B30337 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 一等奖 |
| 86 | 郑强强 | B30330 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 一等奖 |
| 87 | 刘三兵 | B30127 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 一等奖 |
| 88 | 汪志强 | B10558 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 一等奖 |
| 89 | 种 琳 | B10902 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 一等奖 |
| 90 | 李向阳 | B10319 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 一等奖 |
| 91 | 洪 利 | B10211 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 一等奖 |
| 92 | 许 红 | B10717 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 一等奖 |
| 93 | 陈 峰 | B20009 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 一等奖 |
| 94 | 王秋垒 | B20195 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
| 95 | 杨子兴 | B20247 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
| 96 | 易小勇 | B20256 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 一等奖 |
| 97 | 王永敢 | B20208 | 安徽工业大学 | 王 彪 | 王 琴 | 一等奖 |
| 98 | 赵中祥 | B30327 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 一等奖 |
| 99 | 李 磊 | B30098 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘文震 | 一等奖 |
| 100 | 刘 帅 | B10382 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 二等奖 |
| 101 | 张雨楠 | B10859 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 二等奖 |
| 102 | 王 洁 | B10582 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 103 | 沈延彭 | B10475 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 104 | 王轶泽 | B10630 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 105 | 王雪梅 | B10625 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 106 | 褚忠昊 | B20024 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 107 | 罗皓鹏 | B20142 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 108 | 邵 旋 | B20159 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 109 | 张 豹 | B20267 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 110 | 陈福海 | B10042 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 二等奖 |
| 111 | 林 韬 | B10353 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 112 | 梁财政 | B10342 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 113 | 王永春 | B10632 | 铜陵学院 | 杨智勇 | 邢时超 | 二等奖 |
| 114 | 郭梓烁 | B20056 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 115 | 黄 磊 | B20078 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 116 | 秦知洋 | B20155 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 117 | 张 权 | B20275 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 118 | 黄蔚霞 | B10239 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 119 | 王小杰 | B10618 | 安徽大学 | 林加剑 | 孙泽辉 | 二等奖 |
| 120 | 曹 宇 | B10032 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 121 | 周超杰 | B10905 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 122 | 黄益顺 | B10241 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 123 | 王盛华 | B20199 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 124 | 张子玉 | B20284 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 125 | 方紫薇 | B20040 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 126 | 肖元昊 | B20227 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 127 | 赵 毅 | B20290 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 128 | 王仁根 | B20196 | 安徽工业大学 | 段士伟 | 刘 燕 | 二等奖 |
| 129 | 赵得荣 | B30320 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 二等奖 |
| 130 | 王亚威 | B30220 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 二等奖 |
| 131 | 王玉全 | B30223 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 二等奖 |
| 132 | 孔鹏程 | B10268 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 133 | 朱 兵 | B10921 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 134 | 杨 旭 | B20245 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 135 | 管加深 | B30056 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 二等奖 |
| 136 | 王光荣 | B10573 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 龚兴龙 | 二等奖 |
| 137 | 聂川宝 | B10434 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 138 | 张 航 | B10809 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 139 | 陈家宁 | B10051 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 140 | 华子伟 | B10227 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 141 | 方 乐 | B10142 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 142 | 高勤皓 | B20046 | 安徽工程大学 | 刘世君 | 何芝仙 | 二等奖 |
| 143 | 黄 杰 | B20075 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 144 | 荆海洋 | B20088 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 145 | 刘 佳 | B20126 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 146 | 苗兆恒 | B20149 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 147 | 杨平庆 | B30267 | 安徽理工大学 | 江向阳 | 卢小雨 | 二等奖 |
| 148 | 丁英勋 | B10119 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 149 | 罗 玮 | B10409 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 150 | 丁军锋 | B10111 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 151 | 陈 豪 | B10047 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 152 | 耿富民 | B20049 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 何芝仙 | 二等奖 |
| 153 | 张 稳 | B20279 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 何芝仙 | 二等奖 |
| 154 | 王 杰 | B20192 | 安徽工程大学 | 刘世君 | 陈善群 | 二等奖 |
| 155 | 丁宁宁 | B20030 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 156 | 臧运东 | B20266 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 157 | 黄乐彰 | B20077 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 158 | 游舒婧 | B20262 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 159 | 张 康 | B20271 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 160 | 朱俊凯 | B20309 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 161 | 刘建宇 | B10369 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 162 | 侯开儒 | B10213 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 163 | 周天宸 | B10915 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 164 | 刘 璇 | B10389 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
| 165 | 郭云杰 | B10186 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 二等奖 |
| 166 | 谢孟洲 | B10688 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 167 | 张雷鸣 | B10827 | 皖西学院 | 吴坤铭 | 李 耘 | 二等奖 |
| 168 | 后钱峰 | B20064 | 安徽工程大学 | 刘世君 | 陈善群 | 二等奖 |
| 169 | 赖竹林 | B20092 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 170 | 尹方平 | B20259 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 171 | 季传尚 | B20083 | 安徽工业大学 | 王 彪 | 王 琴 | 二等奖 |
| 172 | 钱吉瑞 | B20154 | 河海大学文天学院 | 王 笛 | 陈倩倩 | 二等奖 |
| 173 | 徐清侠 | B30255 | 安徽理工大学 | 冯彧雷 | 刘文震 | 二等奖 |
| 174 | 钱叶宇 | B30171 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 二等奖 |
| 175 | 张 鹏 | B10833 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 176 | 吴 贺 | B10657 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 177 | 王雨琦 | B10634 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 178 | 杨 威 | B10746 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 二等奖 |
| 179 | 曹 政 | B20007 | 安徽工程大学 | 陈善群 | 何芝仙 | 二等奖 |
| 180 | 孔清峰 | B20091 | 安徽工程大学 | 何芝仙 | 刘世君 | 二等奖 |
| 181 | 夏天宇 | B20225 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 182 | 赵 爽 | B20288 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 183 | 龙林云 | B20138 | 安徽工业大学 | 黄向明 | 杜皖宁 | 二等奖 |
| 184 | 胡金飞 | B20066 | 河海大学文天学院 | 陈倩倩 | 李杰如 | 二等奖 |
| 185 | 马 静 | B20145 | 河海大学文天学院 | 李杰如 | 王 笛 | 二等奖 |
| 186 | 隋铭宇 | B30186 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 二等奖 |
| 187 | 张 干 | B30288 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 二等奖 |
| 188 | 林浩然 | B30120 | 安徽理工大学 | 陈树峰 | 刘丹丹 | 二等奖 |
| 189 | 王 亮 | B30212 | 安徽科技学院 | 李同杰 | 二等奖 | |
| 190 | 戴志豪 | B10102 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 191 | 贺 斌 | B10210 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 192 | 许广涛 | B10716 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 193 | 张志祥 | B10868 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 194 | 蔡昱珍 | B10024 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 195 | 许圆媛 | B10722 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
| 196 | 叶兴健 | B10767 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 197 | 杨 壮 | B10755 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 198 | 刘敬文 | B20127 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 199 | 许益华 | B20238 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 200 | 常银银 | B20008 | 河海大学文天学院 | 李杰如 | 王 笛 | 二等奖 |
| 201 | 郑 镔 | B30328 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 二等奖 |
| 202 | 叶 菁 | B30274 | 安徽理工大学 | 刘文震 | 冯彧雷 | 二等奖 |
| 203 | 潘志伟 | B30160 | 安徽理工大学 | 卢小雨 | 江向阳 | 二等奖 |
| 204 | 孙健敏 | B10502 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 205 | 吴 祥 | B10662 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 206 | 张义雷 | B10858 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 207 | 岳松涛 | B10789 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 208 | 王亦彬 | B10629 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 209 | 周加龙 | B10910 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 210 | 尹 强 | B20260 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 211 | 徐 陈 | B30252 | 安徽理工大学 | 刘丹丹 | 陈树峰 | 二等奖 |
| 212 | 曹 鑫 | B10030 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 二等奖 |
| 213 | 韩 璐 | B10192 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 二等奖 |
| 214 | 应政勋 | B10774 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 215 | 段 鑫 | B10131 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 216 | 汤中恒 | B10522 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 217 | 孙天飞 | B10511 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 二等奖 |
| 218 | 李梦飞 | B10301 | 安徽建筑大学 | 刘安中 | 张 速 | 二等奖 |
| 219 | 刘一同 | B10390 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
| 220 | 张坤贤 | B10824 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 221 | 陶书庆 | B10531 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 222 | 范 记 | B10136 | 安徽建筑大学 | 崔建华 | 李 凯 | 二等奖 |
| 223 | 仵 振 | B10671 | 安徽建筑大学 | 李 凯 | 葛大丽 | 二等奖 |
| 224 | 刘 旭 | B10388 | 安徽建筑大学 | 葛大丽 | 刘安中 | 二等奖 |
| 225 | 梅立峰 | B10422 | 安徽建筑大学 | 张 速 | 崔建华 | 二等奖 |
| 226 | 孙 祥 | B10513 | 安徽农业大学 | 刘 莉 | 周杰敏 | 二等奖 |
| 227 | 刘 伟 | B10386 | 滁州学院 | 吕小莲 | 潘广香 | 二等奖 |
| 228 | 师帅康 | B20164 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 229 | 郭德赛 | B20051 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 230 | 李俊青 | B20103 | 合肥工业大学宣城校区 | 卞步喜 | 孟益平 | 二等奖 |
| 231 | 娄 伟 | B20139 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 232 | 孙作轩 | B20176 | 合肥工业大学宣城校区 | 巫绪涛 | 黄文锋 | 二等奖 |
| 233 | 吴华洋 | B20217 | 安徽工业大学 | 饶思贤 | 黄志来 | 二等奖 |
| 234 | 张孟芹 | B30297 | 淮南师范学院 | 余海军 | 张 科 | 二等奖 |
| 235 | 李恒号 | B30094 | 蚌埠学院 | 赵 静 | 杨晓波 | 二等奖 |
| 236 | 张舒博 | B10841 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 三等奖 |
| 237 | 张俸银 | B10806 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 三等奖 |
| 238 | 王彬旭 | B10561 | 中国科学技术大学 | 赵 凯 | 吴恒安 | 三等奖 |
| 239 | 康 磊 | B10267 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 240 | 徐秋雨 | B10704 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 241 | 钟华强 | B10898 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 242 | 戴邵衡 | B10099 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 243 | 葛兆一 | B10171 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 244 | 邢俊杰 | B10692 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 245 | 魏子茹 | B10644 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 246 | 孙一李全 | B10516 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 247 | 赵云飞 | B10890 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 248 | 白冰川 | B10005 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 249 | 李 润 | B10309 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 250 | 张 钰 | B10862 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 251 | 陈 杰 | B10053 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 252 | 吴 迪 | B10651 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 253 | 叶钲军 | B10768 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 254 | 杨旭杰 | B10748 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 255 | 张 祺 | B10835 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 256 | 孙志伟 | B10518 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 257 | 陈杨斌 | B10069 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 258 | 徐松涛 | B10705 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 259 | 周晨曦 | B10906 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 260 | 李 智 | B10335 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 261 | 程铁杰 | B10087 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 262 | 吴 晗 | B10654 | 合肥工业大学 | 余 波 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 263 | 常 诚 | B10038 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 264 | 许绍鹏 | B10721 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
| 265 | 梁琪鑫 | B10345 | 合肥工业大学 | 胡宗军 | 王美芹 | 三等奖 |
| 266 | 黄 凯 | B10233 | 合肥工业大学 | 王宝珍 | 柳兆涛 | 三等奖 |
| 267 | 杨 威 | B10747 | 合肥工业大学 | 许海燕 | 王美芹 | 三等奖 |
