“第八届全国周培源大学生力学竞赛”安徽省赛区奖
获奖名单
安徽省赛区个人特等奖(3名):
准考证号 | 姓 名 | 单 位 |
010067 | 张宇杰 | 中国科学技术大学 |
010146 | 刘 晨 | 合肥工业大学 |
010088 | 张远鹏 | 中国科学技术大学 |
安徽省赛区个人一等奖(12名):
准考证号 | 姓 名 | 单 位 |
010074 | 代 津 | 中国科学技术大学 |
010051 | 郑 谢 | 中国科学技术大学 |
010069 | 周 威 | 中国科学技术大学 |
010103 | 苏来锁 | 合肥工业大学 |
010044 | 高安康 | 中国科学技术大学 |
010098 | 谢国涛 | 合肥工业大学 |
010043 | 孙梦龙 | 中国科学技术大学 |
010073 | 冯佳宾 | 中国科学技术大学 |
010547 | 阮喜军 | 安徽理工大学 |
010061 | 刘达人 | 中国科学技术大学 |
010199 | 王思启 | 安徽建筑工业学院 |
010084 | 李正阳 | 中国科学技术大学 |
安徽省赛区个人二等奖(30名):
准考证号 | 姓 名 | 单 位 |
010037 | 叶会林 | 中国科学技术大学 |
010137 | 王 倩 | 合肥工业大学 |
010135 | 钱国伟 | 合肥工业大学 |
010028 | 马 睿 | 中国科学技术大学 |
010052 | 高 昌 | 中国科学技术大学 |
010036 | 程 是 | 中国科学技术大学 |
010040 | 吴 岳 | 中国科学技术大学 |
010519 | 张本传 | 安徽理工大学 |
010045 | 蔡 洋 | 中国科学技术大学 |
010082 | 毛石磊 | 中国科学技术大学 |
010054 | 唐久棚 | 中国科学技术大学 |
010141 | 方 健 | 合肥工业大学 |
010065 | 王浩磊 | 中国科学技术大学 |
010189 | 左浩然 | 安徽建筑工业学院 |
010022 | 王 鹏 | 中国科学技术大学 |
010072 | 张 进 | 中国科学技术大学 |
010076 | 司武俊 | 中国科学技术大学 |
010542 | 朱才文 | 安徽理工大学 |
010085 | 冯 威 | 中国科学技术大学 |
010144 | 池 祥 | 合肥工业大学 |
010487 | 汪 君 | 安徽理工大学 |
010070 | 卢 隶 | 中国科学技术大学 |
010139 | 袁晓萌 | 合肥工业大学 |
010460 | 王 锁 | 安徽理工大学 |
010414 | 宋春亮 | 安徽工程大学 |
010422 | 袁银胜 | 安徽工程大学 |
010047 | 苏云兴 | 中国科学技术大学 |
010504 | 王 彤 | 安徽理工大学 |
010030 | 葛浩森 | 中国科学技术大学 |
010107 | 明廷友 | 合肥工业大学 |
安徽省赛区个人三等奖(95名):
准考证号 | 姓 名 | 单 位 |
010008 | 应宇枰 | 中国科学技术大学 |
010039 | 刘 爽 | 中国科学技术大学 |
010064 | 宁守琮 | 中国科学技术大学 |
010001 | 凌杭建 | 中国科学技术大学 |
010026 | 康 健 | 中国科学技术大学 |
010038 | 刘兴发 | 中国科学技术大学 |
010041 | 逄浩明 | 中国科学技术大学 |
010035 | 卢 磊 | 中国科学技术大学 |
010053 | 闫浩杰 | 中国科学技术大学 |
010092 | 王显圣 | 中国科学技术大学 |
010059 | 宣岸卿 | 中国科学技术大学 |
010091 | 彭 泽 | 中国科学技术大学 |
010090 | 赵丰鹏 | 中国科学技术大学 |
010078 | 陈飞飞 | 中国科学技术大学 |
010101 | 房乔华 | 合肥工业大学 |
010129 | 张 杰 | 合肥工业大学 |
010142 | 刘雪鹏 | 合肥工业大学 |
010157 | 易中楼 | 合肥工业大学 |
010130 | 熊柳杨 | 合肥工业大学 |
010152 | 张 旭 | 合肥工业大学 |
010104 | 钟必清 | 合肥工业大学 |
010136 | 何小花 | 合肥工业大学 |
010121 | 殷 伟 | 合肥工业大学 |
010153 | 王金成 | 合肥工业大学 |
010175 | 王怀清 | 合肥工业大学 |
010138 | 顾 涛 | 合肥工业大学 |
010150 | 袁文军 | 合肥工业大学 |
010134 | 庄炳芮 | 合肥工业大学 |
010170 | 刘洪岩 | 合肥工业大学 |
010174 | 葛 萌 | 合肥工业大学 |
010183 | 张 锐 | 安徽建筑工业学院 |
010190 | 张迎春 | 安徽建筑工业学院 |
010185 | 赵 胜 | 安徽建筑工业学院 |
010261 | 何 杰 | 安徽农业大学 |
010220 | 王欣欣 | 安徽农业大学 |
010251 | 段雄波 | 安徽农业大学 |
010210 | 蒋富东 | 安徽农业大学 |
010208 | 邓书朝 | 安徽农业大学 |
010226 | 余海东 | 安徽农业大学 |
010216 | 赵广胜 | 安徽农业大学 |
010232 | 顾万玉 | 安徽农业大学 |
010238 | 王啸宇 | 安徽农业大学 |
010245 | 张中亚 | 安徽农业大学 |
010224 | 姚亚芳 | 安徽农业大学 |
010283 | 张文亮 | 合肥学院 |
010282 | 鲍忠正 | 合肥学院 |
010275 | 郭 翔 | 合肥学院 |
010307 | 冯传东 | 安徽新华学院 |
010302 | 孙永明 | 安徽新华学院 |
010317 | 程有发 | 安徽新华学院 |
010319 | 李春早 | 安徽新华学院 |
010310 | 王 新 | 安徽新华学院 |
010304 | 李 德 | 安徽新华学院 |
010296 | 童君爽 | 安徽新华学院 |
010329 | 李世翔 | 安徽新华学院 |
010348 | 刘东杰 | 安徽工业大学 |
010382 | 章明犬 | 安徽工业大学 |
010408 | 张 敏 | 安徽工业大学 |
010377 | 苗想亮 | 安徽工业大学 |
010394 | 马路路 | 安徽工业大学 |
010351 | 柏 衡 | 安徽工业大学 |
010344 | 樊 锋 | 安徽工业大学 |
010365 | 王 涛 | 安徽工业大学 |
010383 | 潘韩飞 | 安徽工业大学 |
010398 | 刘国成 | 安徽工业大学 |
010352 | 方付宏 | 安徽工业大学 |
010395 | 田海强 | 安徽工业大学 |
010346 | 杨克锋 | 安徽工业大学 |
010364 | 盛 凯 | 安徽工业大学 |
010411 | 胡传兵 | 安徽工业大学 |
010419 | 段文锋 | 安徽工程大学 |
010418 | 陈 鹏 | 安徽工程大学 |
010423 | 程 洋 | 皖西学院 |
010431 | 黄 洋 | 皖西学院 |
010439 | 唐亚飞 | 皖西学院 |
010443 | 徐冬生 | 黄山学院 |
010449 | 杨强强 | 铜陵学院 |
010451 | 邵良滨 | 铜陵学院 |
010539 | 丁文飞 | 安徽理工大学 |
010477 | 孙 康 | 安徽理工大学 |
010483 | 范仙明 | 安徽理工大学 |
010528 | 李小波 | 安徽理工大学 |
010462 | 胡海星 | 安徽理工大学 |
010493 | 刘 斌 | 安徽理工大学 |
010508 | 彭高伟 | 安徽理工大学 |
010541 | 徐阳阳 | 安徽理工大学 |
010459 | 徐国耀 | 安徽理工大学 |
010537 | 陆九如 | 安徽理工大学 |
010563 | 姚 光 | 安徽理工大学 |
010461 | 周新潮 | 安徽理工大学 |
010549 | 陈青青 | 安徽理工大学 |
010464 | 林郁清 | 安徽理工大学 |
010496 | 沈 涛 | 安徽理工大学 |
010491 | 王青成 | 安徽理工大学 |
010506 | 赵 亮 | 安徽理工大学 |
安徽省赛区团体优胜奖:
合肥工业大学,中国科学技术大学
安徽省赛区优秀组织奖:
安徽理工大学,安徽农业大学,安徽工业大学
安徽省力学学会
2011年8月30日