第八届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)获特、一、二等奖名单及成绩
| 奖项 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 地区 | 成绩 |
| 全国特等奖 | 171136 | 黄焕军 | 南京理工大学 | 江苏 | 102 |
| (共5名) | 171451 | 董伟良 | 河海大学 | 江苏 | 91 |
| 30155 | 刘 焕 | 北京航空航天大学 | 北京 | 90 | |
| 171231 | 朱文波 | 南京理工大学 | 江苏 | 84 | |
| 30387 | 郑新涛 | 北京航空航天大学 | 北京 | 83 | |
| 全国一等奖 | 170907 | 罗振东 | 解放军理工大学 | 江苏 | 82 |
| (共15名) | 250481 | 王 越 | 同济大学 | 上海 | 82 |
| 140123 | 李明武 | 华中科技大学 | 湖北 | 81 | |
| 10067 | 张宇杰 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 81 | |
| 30004 | 梁文恺 | 北京大学 | 北京 | 81 | |
| 30210 | 洪功名 | 北京航空航天大学 | 北京 | 80 | |
| 250622 | 崔进举 | 上海交通大学 | 上海 | 79 | |
| 30015 | 崔笑尘 | 北京大学 | 北京 | 79 | |
| 30020 | 沈 欢 | 北京大学 | 北京 | 79 | |
| 171192 | 于 跃 | 南京理工大学 | 江苏 | 79 | |
| 250510 | 贺修樟 | 同济大学 | 上海 | 78 | |
| 140156 | 徐 鹏 | 武汉大学 | 湖北 | 78 | |
| 170795 | 刘明进 | 东南大学 | 江苏 | 78 | |
| 10146 | 刘 晨 | 合肥工业大学 | 安徽 | 77 | |
| 260773 | 朱亚路 | 四川大学 | 四川 | 77 | |
| 全国二等奖 | 250643 | 曹云腾 | 上海交通大学 | 上海 | 76 |
| (共35名) | 300132 | 潘 哲 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 76 |
| 170767 | 汤斗南 | 东南大学 | 江苏 | 76 | |
| 170905 | 高 岳 | 解放军理工大学 | 江苏 | 76 | |
| 171657 | 连 斌 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 75 | |
| 171219 | 乔新永 | 南京理工大学 | 江苏 | 75 | |
| 30477 | 陈 毅 | 北京理工大学 | 北京 | 75 | |
| 30373 | 张源俊 | 北京航空航天大学 | 北京 | 75 | |
| 170790 | 陈 轲 | 东南大学 | 江苏 | 75 | |
| 171404 | 胡腾飞 | 河海大学 | 江苏 | 74 | |
| 171497 | 周 童 | 河海大学 | 江苏 | 74 | |
| 10088 | 张远鹏 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74 | |
| 20196 | 丛龙飞 | 大连理工大学 | 辽宁 | 74 | |
| 171522 | 陈佳袁 | 河海大学 | 江苏 | 74 | |
| 30212 | 姜亚中 | 北京航空航天大学 | 北京 | 73 | |
| 140041 | 赵 彬 | 华中科技大学 | 湖北 | 73 | |
| 30186 | 冯逸俊 | 北京航空航天大学 | 北京 | 73 | |
| 130336 | 刘晓晖 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 73 | |
| 260751 | 付从艺 | 四川大学 | 四川 | 73 | |
| 30136 | 黄俊森 | 北京航空航天大学 | 北京 | 73 | |
| 140287 | 邓 建 | 武汉大学 | 湖北 | 72 | |
| 30183 | 黄 舟 | 北京航空航天大学 | 北京 | 72 | |
| 250467 | 刘泽洲 | 同济大学 | 上海 | 72 | |
| 10074 | 代 津 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 72 | |
| 171739 | 夏天翔 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 71 | |
| 130362 | 吕 展 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 71 | |
| 171517 | 杨 威 | 河海大学 | 江苏 | 71 | |
| 170982 | 高世豪 | 解放军理工大学 | 江苏 | 70 | |
| 10051 | 郑 谢 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 70 | |
| 30137 | 黄明星 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70 | |
| 140177 | 张家永 | 武汉大学 | 湖北 | 70 | |
| 171125 | 黄 帆 | 南京理工大学 | 江苏 | 70 | |
| 70382 | 赖正首 | 中山大学 | 广东 | 70 | |
| 220328 | 安树阳 | 山东科技大学 | 山东 | 70 | |
| 260553 | 胡延超 | 四川大学 | 四川 | 70 |
